Inwerter hybrydowy 10kW FelicityESS T-REX-10KLP3G01 niskonapięciowy
Opis
Inwerter hybrydowy 10kW FelicityESS T-REX-10KLP3G01 niskonapięciowy
T-REX-10KLP3G01 to w pełni funkcjonalny, wysokowydajny falownik hybrydowy, który zapewnia użytkownikom wydajne, niezawodne i wygodne rozwiązania energetyczne. Niezależnie od tego, czy jest to dom, czy lokalizacja firmy, może zapewnić silne wsparcie dla Twoich potrzeb w zakresie energii elektrycznej.
Dane techniczne T-REX-10KLP3G01
Model | T-REX-10KLP3G01 |
Dane wejściowe baterii | |
Zakres napięcia baterii | 40V~60V |
Maksymalny prąd ładowania i rozładowywania | 200A/200A |
Maksymalna moc ładowania i rozładowywania | 10000W |
Typ baterii | Li-Ion /kwasowo-ołowiowy |
Dane wejściowe DC (strona PV) | |
Maksymalna zalecana moc PV | 13000W |
Maksymalne napięcie PV | 900V |
Napięcie początkowe | 180V |
Zakres napięć PV | 160V~900V |
Zakres napięcia MPPT | 200V~850V |
Zakres napięcia MPPT dla pełnego obciążenia | 450V~850V |
Napięcie nominalne | 720V |
Maksymalny prąd wejściowy | 15A/15A |
Maksymalny prąd zwarciowy | 18A/18A |
Liczba trackerów MPPT | 2/1 |
Dane AC | |
Nominalne napięcie wejściowe | 230Vac/400Vac |
Zakres napięcia nominalnego | 184V~264.5V na fazę |
Nominalna częstotliwość sieci | 50/60Hz* |
Maksymalny prąd wejściowy na fazę | 30A |
Maksymalny prąd ładowania | 200A |
Maksymalna moc wyjściowa AC | 10000W |
Znamionowy prąd wyjściowy AC | 14.5A |
Maksymalny prąd wyjściowy | 18A |
Maksymalne ciągłe przejście prądu AC | 30A |
Współczynnik mocy | >0.99 |
Współczynnik mocy przemieszczenia | 0.8 wyprzedzający…0.8 opóźniony |
THDI | <3% |
Dane wyjściowe AC | |
Znamionowa moc wyjściowa | 10000VA/10000W |
Maksymalny prąd wyjściowy | 30A na fazę |
Znamionowe napięcie wyjściowe AC | L1/L2/L3/N/PE,230/400Vac |
Znamionowa częstotliwość | 50/60Hz |
Efektywność | |
Maksymalna wydajność | 97.6% |
Wydajność europejska | 97.0% |
Wydajność MPPT | 99.9% |
Ochrona | |
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia | zintegrowane |
Zabezpieczenie wyjścia nad mocą | zintegrowane |
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia | zintegrowane |
Zabezpieczenie przed pracą wyspową | zintegrowane |
Ochrona GFCI | zintegrowane |
Wykrywanie rezystancji izolacji | zintegrowane |
Dane ogólne | |
Zakres temperatury pracy | –25°C~60°C,>45℃ |
Stopień ochrony | IP65 |
Wilgotność względna | 100% |
Sposób chłodzenia | naturalne |
Wysokość | 2000m |
Komunikacja | RS232/RS485 |
Komunikacja BMS | CAN/RS485 |
Moduł monitorujący | Wi-Fi/GPRS |
Wyświetlacz | LCD+LED |
Wymiary | 655x475x266mm |
Waga | 38,90 kg |
Gwarancja | 10 lat |
Normy sieciowe | VDE-AR-N 4105; G99/1; EN50549-1; CEI 0-21; AS 4777.2; NRS 097-2-1; |
Normy bezpieczeństwa | IEC 62109-1/2,IEC 62040-1 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 |